<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансови новини</title>
	<atom:link href="http://svetovnakriza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svetovnakriza.com</link>
	<description>Форекс и икономика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.3141 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3180 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.3141 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3180 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийски долар</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Австралийски долар (AUD) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на австралийският долар е равна на 0.7794 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2830 AUD, което леко поевтиняване в цената на &#8230; <a href="http://svetovnakriza.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Австралийски долар</strong> (AUD) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на австралийският долар е равна на 0.7794 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.2830 AUD, което леко поевтиняване в цената на австралийската валута.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд поевтиня спрямо долара (-0.1%) и еврото за втори пореден ден след по-ниски от очакваните данни за PMI индекса на производството на Острова. Повечето от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд поевтиня спрямо долара (-0.1%) и еврото за втори пореден ден след по-ниски от очакваните данни за PMI индекса на производството на Острова. Повечето от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийски долар</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Австралийски долар (AUD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Австралийският долар поевтиня до ниво от 0.7904 евро за 1 AUD, а за 1 EUR можете да закупите 1.2652 AUD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Австралийски долар</strong> (AUD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Австралийският долар поевтиня до ниво от 0.7904 евро за 1 AUD, а за 1 EUR можете да закупите 1.2652 AUD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Датската крона леко поскъпна до ниво от 1.3442 евро за 10 DKK, а за 1 EUR можете да закупите7.4395 DKK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (DKK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Датската крона леко поскъпна до ниво от 1.3442 евро за 10 DKK, а за 1 EUR можете да закупите7.4395 DKK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мебели по поръчка в модерен стил</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мебели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Ако отдавна не ви се е случвало да обикаляте в търсене на мебели за дома си ще ви съобщим, че точно сега в Българската търговска мрежа е възможно да се намерят изключително много и модни продукти за вашият дом, които &#8230; <a href="http://svetovnakriza.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ако отдавна не ви се е случвало да обикаляте в търсене на мебели за дома си ще ви съобщим, че точно сега в Българската търговска мрежа е възможно да се намерят изключително много и модни продукти за вашият дом, които се дават на много яки цени на мебели. Ако искате да промените остарялото си обзавеждане, може би сега е подходящия момент да се запътите към магазините и да си вземете своите <a href="http://mebeliyanev.com/" target="_blank">мебели</a> на страхотни суми. Пролетта е времето, в което  започваме ремонти, искаме нещо ново и правим планове да сменим немодерното си обзавеждане. Ако ви се иска да направите нещо подобно, би било добре преди да си харесате мебели идете и вижте страниците на големите търговски вериги, където ще откриете цени на мебели, които със сигурност ще ви се видят доста изгодни. Може би много магазини и производители слагат цена на мебели, която е страшно ниска и е по джоба на много хора. Само ако ви се ще да промените дома си до неузнаваемост, можете да го направите само ако харесате своите нови мебели в този момент и то на уникално добри цени на мебелите. Нови мебели за дневни,кухни,и спалнидетски- повечето цени на мебели, изложени в големите магазини са с големи намаления и вие бихте могли да се сдобиете с това, което ви е нужно на ниска цена. Дойде и времето да махнете захабените си <a href="http://mebeliyanev.com/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8-1424" target="_blank">матраци</a> с нови, за да можете да заспивате още по &#8211; добре и спокойно. Съвременните матраци са много удобни, качествени и ще са с вас дълги години занапред. Може да се спрете или двулицеведнолицев матрак или ще се спрете на такъв от мемори пяна си е въпрос на личен избор, но нашият съвет е да разгледате и сравните както качеството, така и матраци цени, които се предлагат от многото производители на матраци. Препоръчително е преди да закупите матраци ги тествайте и се поинтересувайте от матраци цена, защото все пак ще взимате продукт, който ще използвате много време и той трябва да бъде не само качествен, но и на поносима цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хонконгски долар</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Хонконгски долар (HKD) &#8211; ECB определи цена от 0.9672 евро за 10 HKD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 10.3386 HKD. Забелязва се имволично увеличение на цената на хонконгската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хонконгски долар </strong>(HKD) &#8211; ECB определи цена от 0.9672 евро за 10 HKD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 10.3386 HKD. Забелязва се имволично увеличение на цената на хонконгската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Той заяви, че Федералният резерв ще запази акомодиращата парична политика в подкрепа на ускоряване на икономическия растеж и понижаване на равнището на безработица. Цените на американските ДЦК бяха повлияни и от повишеното търсене на &#8230; <a href="http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Той заяви, че Федералният резерв ще запази акомодиращата парична политика в подкрепа на ускоряване на икономическия растеж и понижаване на равнището на безработица. Цените на американските ДЦК бяха повлияни и от повишеното търсене на проведените аукциони на американски държавен дълг. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британска лира</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Британска лира (GBP) &#8211; ECB определи цена от 1.1957 евро за 1 GBP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 0.8363 GBP. Отбелязан е спад в цената на английската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Британска лира</strong> (<a href="http://united_kingdom.coinsandbanknotes.info/" title="gbp" target="_blank">GBP</a>) &#8211; ECB определи цена от 1.1957 евро за 1 <a href="http://united_kingdom.monetiibanknoti.com/" title="gbp" target="_blank">GBP</a>. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 0.8363 GBP. Отбелязан е спад в цената на английската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetovnakriza.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В сряда доходността на щатските ДЦК значително се повиши под влияние на оптимистичния тон в доклада от срещата на Федералния комитет за операции на открития пазар от вторник и засилен интерес към инвестиции в &#8230; <a href="http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В сряда доходността на щатските ДЦК значително се повиши под влияние на оптимистичния тон в доклада от срещата на Федералния комитет за операции на открития пазар от вторник и засилен интерес към инвестиции в по-рискови активи. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svetovnakriza.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

